Product Specifications

0.5W Zener Diode

 

PDF

Package

Part Number

Nominal Zener VoltageMax. Zener ImpedanceMax. Reverse Leakage Current
Vz @ IzTZzT @ IzTZzK @ IzKIR @ VR
Nom. VMin. VMax. VΩmAΩmAμAV
SOD-123 BZT52B2V4 2.40 2.34 2.46 100 5 600 1.0 45.0 1.0
BZT52B2V7 2.70 2.63 2.77 100 5 600 1.0 20.0 1.0
BZT52B3V0 3.00 2.93 3.08 100 5 600 1.0 10.0 1.0
BZT52B3V3 3.30 3.22 3.38 95 5 600 1.0 15.0 1.0
BZT52B3V6 3.60 3.53 3.67 95 5 600 1.0 15.0 1.0
BZT52B3V9 3.90 3.82 3.98 95 5 600 1.0 10.0 1.0
BZT52B4V3 4.30 4.21 4.39 95 5 600 1.0 5.0 1.0
BZT52B4V7 4.70 4.61 4.79 78 5 500 1.0 5.0 2.0
BZT52B5V1 5.10 5.00 5.20 60 5 480 1.0 0.1 0.8
BZT52B5V6 5.60 5.49 5.71 40 5 400 1.0 0.1 1.0
BZT52B6V2 6.20 6.08 6.32 10 5 150 1.0 0.1 2.0
BZT52B6V8 6.80 6.66 6.94 8 5 80 1.0 0.1 3.0
BZT52B7V5 7.50 7.35 7.65 7 5 80 1.0 0.1 5.0
BZT52B8V2 8.20 8.04 8.36 7 5 80 1.0 0.1 6.0
BZT52B9V1 9.10 8.92 9.28 10 5 100 1.0 0.1 7.0
BZT52B10 10.00 9.80 10.20 15 5 150 1.0 0.1 7.5
BZT52B11 11.00 10.78 11.22 20 5 150 1.0 0.1 8.5
BZT52B12 12.00 11.76 12.24 20 5 150 1.0 0.1 9.0
BZT52B13 13.00 12.74 13.26 25 5 170 1.0 0.1 10.0
BZT52B14 14.00 13.70 14.30 30 5 170 1.0 0.1 10.5
BZT52B15 15.00 14.70 15.30 30 5 200 1.0 0.1 11.0
BZT52B16 16.00 15.68 16.30 40 5 200 1.0 0.1 12.0
BZT52B18 18.00 17.64 18.36 50 5 225 1.0 0.1 14.0
BZT52B20 20.00 19.60 20.40 50 5 225 1.0 0.1 15.0
BZT52B22 22.00 21.56 22.44 55 5 250 1.0 0.1 17.0
BZT52B24 24.00 23.52 24.48 70 5 250 1.0 0.1 18.0
BZT52B27 27.00 26.46 27.54 80 5 300 1.0 0.1 20.0
BZT52B30 30.00 29.40 30.60 80 5 300 1.0 0.1 22.5
BZT52B33 33.00 32.34 33.66 80 5 325 1.0 0.1 25.0
BZT52B36 36.00 35.28 36.72 90 5 350 1.0 0.1 27.0
BZT52B39 39.00 38.22 39.78 90 5 350 1.0 0.1 29.0
BZT52B43 43.00 42.14 43.86 100 5 375 1.0 0.1 32.0
BZT52B47 47.00 46.06 47.94 110 5 375 1.0 0.1 35.0
BZT52B51 51.00 50.00 52.00 180 2 400 0.5 0.1 35.7
BZT52B56 56.00 54.90 57.10 200 2 425 0.5 0.1 39.2
BZT52B62 62.00 60.80 63.20 215 2 450 0.5 0.1 43.4
BZT52B68 68.00 66.64 69.36 240 2 475 0.5 0.1 47.6
BZT52B75 75.00 73.50 76.50 255 2 500 0.5 0.1 52.5

 

PDF

Package

Part Number

Nominal Zener VoltageMax. Zener ImpedanceMax. Reverse Leakage Current
Vz @ IzTZzT @ IzTZzK @ IzKIR @ VR
Nom. VMin. VMax. VΩmAΩmAμAV
  SOD-123 BZT52C2V4 2.40 2.28 2.52 100 5 600 1.0 50.0 1.0
BZT52C2V7 2.70 2.57 2.84 100 5 600 1.0 20.0 1.0
BZT52C3V0 3.00 2.85 3.15 95 5 600 1.0 10.0 1.0
BZT52C3V3 3.30 3.14 3.47 95 5 600 1.0 5.0 1.0
BZT52C3V6 3.60 3.42 3.78 90 5 600 1.0 5.0 1.0
BZT52C3V9 3.90 3.71 4.10 90 5 600 1.0 3.0 1.0
BZT52C4V3 4.30 4.09 4.52 90 5 600 1.0 3.0 1.0
BZT52C4V7 4.70 4.47 4.94 80 5 500 1.0 3.0 2.0
BZT52C5V1 5.10 4.85 5.36 60 5 480 1.0 2.0 2.0
BZT52C5V6 5.60 5.32 5.88 40 5 400 1.0 1.0 2.0
BZT52C6V2 6.20 5.80 6.60 10 5 150 1.0 3.0 4.0
BZT52C6V8 6.80 6.40 7.20 15 5 80 1.0 2.0 4.0
BZT52C7V5 7.50 7.00 7.90 15 5 80 1.0 1.0 5.0
BZT52C8V2 8.20 7.70 8.70 15 5 80 1.0 0.7 5.0
BZT52C9V1 9.10 8.50 9.60 15 5 100 1.0 0.5 6.0
BZT52C10 10.00 9.40 10.60 20 5 150 1.0 0.2 7.0
BZT52C11 11.00 10.40 11.60 20 5 150 1.0 0.1 8.0
BZT52C12 12.00 11.40 12.70 25 5 150 1.0 0.1 8.0
BZT52C13 13.00 12.40 14.10 30 5 170 1.0 0.1 8.0
BZT52C15 15.00 14.25 15.60 30 5 200 1.0 0.1 10.5
BZT52C16 16.00 15.30 17.10 40 5 200 1.0 0.1 11.2
BZT52C18 18.00 16.80 19.10 45 5 225 1.0 0.1 12.6
BZT52C20 20.00 18.80 21.20 55 5 225 1.0 0.1 14.0
BZT52C22 22.00 20.80 23.30 55 5 250 1.0 0.1 15.4
BZT52C24 24.00 22.80 25.60 70 5 250 1.0 0.1 16.8
BZT52C27 27.00 25.10 28.90 80 2 300 0.5 0.1 18.9
BZT52C30 30.00 28.00 32.00 80 2 300 0.5 0.1 21.0
BZT52C33 33.00 31.00 35.00 80 2 325 0.5 0.1 23.1
BZT52C36 36.00 34.00 38.00 90 2 350 0.5 0.1 25.2
BZT52C39 39.00 37.00 41.00 130 2 350 0.5 0.1 27.3
BZT52C43 43.00 40.00 46.00 100 5 750 1.0 0.1 32.0
BZT52C47 47.00 44.00 50.00 100 5 750 1.0 0.1 35.0
BZT52C51 51.00 48.00 54.00 180 2 400 0.5 0.1 35.7
BZT52C56 56.00 53.00 59.00 200 2 1000 1.0 0.1 42.0
BZT52C62 62.00 58.00 66.00 215 2 450 0.5 0.1 43.4
BZT52C68 68.00 64.00 72.00 240 2 475 0.5 0.1 47.6
BZT52C75 75.00 70.00 79.00 255 2 500 0.5 0.1 52.5

 

PDF

Package

Part Number

Nominal Zener VoltageMax. Zener ImpedanceMax. Reverse Leakage Current
Vz @ IzTZzT @ IzTZzK @ IzKIR @ VR
Nom. VMin. VMax. VΩmAΩmAμAV
  SOD-123 MMSZ5221B 2.40 2.28 2.52 30 20.0 1200 0.25 100.0 1.0
MMSZ5222B 2.50 2.38 2.63 30 20.0 1250 0.25 100.0 1.0
MMSZ5223B 2.70 2.57 2.84 30 20.0 1300 0.25 75.0 1.0
MMSZ5225B 3.00 2.85 3.15 29 20.0 1600 0.25 50.0 1.0
MMSZ5226B 3.30 3.14 3.47 28 20.0 1600 0.25 25.0 1.0
MMSZ5227B 3.60 3.42 3.78 24 20.0 1700 0.25 15.0 1.0
MMSZ5228B 3.90 3.71 4.10 23 20.0 1900 0.25 10.0 1.0
MMSZ5229B 4.30 4.09 4.52 22 20.0 2000 0.25 5.0 1.0
MMSZ5230B 4.70 4.47 4.94 19 20.0 1900 0.25 5.0 2.0
MMSZ5231B 5.10 4.85 5.36 17 20.0 1600 0.25 5.0 2.0
MMSZ5232B 5.60 5.32 5.88 11 20.0 1600 0.25 5.0 3.0
MMSZ5234B 6.20 5.89 6.51 7 20.0 1000 0.25 5.0 4.0
MMSZ5235B 6.80 6.46 7.14 5 20.0 750 0.25 3.0 5.0
MMSZ5236B 7.50 7.13 7.88 6 20.0 500 0.25 3.0 6.0
MMSZ5237B 8.20 7.79 8.61 8 20.0 500 0.25 3.0 6.5
MMSZ5238B 8.70 8.27 9.14 8 20.0 600 0.25 3.0 6.5
MMSZ5239B 9.10 8.65 9.56 10 20.0 600 0.25 3.0 7.0
MMSZ5240B 10.00 9.50 10.50 17 20.0 600 0.25 3.0 8.0
MMSZ5241B 11.00 10.45 11.55 22 20.0 600 0.25 2.0 8.4
MMSZ5242B 12.00 11.40 12.60 30 20.0 600 0.25 1.0 9.1
MMSZ5243B 13.00 12.35 13.65 13 9.5 600 0.25 0.5 9.9
MMSZ5244B 14.00 13.30 14.70 15 9.0 600 0.25 0.1 10.0
MMSZ5245B 15.00 14.25 15.75 16 8.5 600 0.25 0.1 11.0
MMSZ5246B 16.00 15.20 16.80 17 7.8 600 0.25 0.1 12.0
MMSZ5248B 18.00 17.10 18.90 21 7.0 600 0.25 0.1 14.0
MMSZ5250B 20.00 19.00 21.00 25 6.2 600 0.25 0.1 15.0
MMSZ5251B 22.00 20.90 23.10 29 5.6 600 0.25 0.1 17.0
MMSZ5252B 24.00 22.80 25.20 33 5.2 600 0.25 0.1 18.0
MMSZ5254B 27.00 25.65 28.35 41 4.6 600 0.25 0.1 21.0
MMSZ5256B 30.00 28.50 31.50 49 4.2 600 0.25 0.1 23.0
MMSZ5257B 33.00 31.35 34.65 58 3.8 700 0.25 0.1 25.0
MMSZ5258B 36.00 34.20 37.80 70 3.4 700 0.25 0.1 27.0
MMSZ5259B 39.00 37.05 40.95 80 3.2 800 0.25 0.1 30.0
MMSZ5260B 43.00 40.85 45.15 93 3.0 900 0.25 0.1 33.0
MMSZ5261B 47.00 44.65 49.35 105 2.7 1000 0.25 0.1 36.0