Product Specifications

600W Transient Voltage Suppressors

 

PDFPackagePart No.VRWMVBR @ ITITIR @ VRWMVc @ IppIpp
UNIBIUNIBI
VMin.(V)Max.(V)mAμAμAVA
SMA SMA6J5.0A SMA6J5.0CA 5.0 6.40 7.00 10 800 800 9.2 65.3
SMA6J6.0A SMA6J6.0CA 6.0 6.67 7.37 10 800 800 10.3 58.3
SMA6J6.5A SMA6J6.5CA 6.5 7.22 7.98 10 500 500 11.2 53.6
SMA6J7.0A SMA6J7.0CA 7.0 7.78 8.60 10 200 200 12.0 50.0
SMA6J7.5A SMA6J7.5CA 7.5 8.33 9.21 1 100 100 12.9 46.6
SMA6J8.0A SMA6J8.0CA 8.0 8.89 9.83 1 50 50 13.6 44.2
SMA6J8.5A SMA6J8.5CA 8.5 9.44 10.40 1 20 20 14.4 41.7
SMA6J9.0A SMA6J9.0CA 9.0 10.00 11.10 1 10 10 15.4 39.0
SMA6J10A SMA6J10CA 10.0 11.10 12.30 1 5 5 17.0 35.3
SMA6J11A SMA6J11CA 11.0 12.20 13.50 1 5 5 18.2 33.0
SMA6J12A SMA6J12CA 12.0 13.30 14.70 1 5 5 19.9 30.2
SMA6J13A SMA6J13CA 13.0 14.40 15.90 1 1 1 21.5 28.0
SMA6J14A SMA6J14CA 14.0 15.60 17.20 1 1 1 23.2 25.9
SMA6J15A SMA6J15CA 15.0 16.70 18.50 1 1 1 24.4 24.6
SMA6J16A SMA6J16CA 16.0 17.80 19.70 1 1 1 26.0 23.1
SMA6J17A SMA6J17CA 17.0 18.90 20.90 1 1 1 27.6 21.8
SMA6J18A SMA6J18CA 18.0 20.00 22.10 1 1 1 29.2 20.6
SMA6J20A SMA6J20CA 20.0 22.20 24.50 1 1 1 32.4 18.6
SMA6J22A SMA6J22CA 22.0 24.40 26.90 1 1 1 35.5 16.9
SMA6J24A SMA6J24CA 24.0 26.70 29.50 1 1 1 38.9 15.5
SMA6J26A SMA6J26CA 26.0 28.90 31.90 1 1 1 42.1 14.3
SMA6J28A SMA6J28CA 28.0 31.10 34.40 1 1 1 45.4 13.3
SMA6J30A SMA6J30CA 30.0 33.30 36.80 1 1 1 48.4 12.4
SMA6J33A SMA6J33CA 33.0 36.70 40.60 1 1 1 53.3 11.3
SMA6J36A SMA6J36CA 36.0 40.00 44.20 1 1 1 58.1 10.4
SMA6J40A SMA6J40CA 40.0 44.40 49.10 1 1 1 64.5 9.3
SMA6J43A SMA6J43CA 43.0 47.80 52.80 1 1 1 69.4 8.7
SMA6J45A SMA6J45CA 45.0 50.00 55.30 1 1 1 72.7 8.3
SMA6J48A SMA6J48CA 48.0 53.30 58.90 1 1 1 77.4 7.8
SMA6J51A SMA6J51CA 51.0 56.70 62.70 1 1 1 82.4 7.3
SMA6J54A SMA6J54CA 54.0 60.00 66.30 1 1 1 87.1 6.9
SMA6J58A SMA6J58CA 58.0 64.40 71.20 1 1 1 93.6 6.5
SMA6J60A SMA6J60CA 60.0 66.70 73.70 1 1 1 96.8 6.2
SMA6J64A SMA6J64CA 64.0 71.10 78.60 1 1 1 103.0 5.9
SMA6J70A SMA6J70CA 70.0 77.80 86.00 1 1 1 113.0 5.3
SMA6J75A SMA6J75CA 75.0 83.30 92.10 1 1 1 121.0 5.0
SMA6J78A SMA6J78CA 78.0 86.70 95.80 1 1 1 126.0 4.8
SMA6J85A SMA6J85CA 85.0 94.40 104.00 1 1 1 137.0 4.4
SMA6J90A SMA6J90CA 90.0 100.00 111.00 1 1 1 146.0 4.1
SMA6J100A SMA6J100CA 100.0 111.00 123.00 1 1 1 162.0 3.7
SMA6J110A SMA6J110CA 110.0 122.00 135.00 1 1 1 177.0 3.4
SMA6J120A SMA6J120CA 120.0 133.00 147.00 1 1 1 193.0 3.1
SMA6J130A SMA6J130CA 130.0 144.00 159.00 1 1 1 209.0 2.9
SMA6J150A SMA6J150CA 150.0 167.00 185.00 1 1 1 243.0 2.5
SMA6J160A SMA6J160CA 160.0 178.00 197.00 1 1 1 259.0 2.3
SMA6J170A SMA6J170CA 170.0 189.00 209.00 1 1 1 275.0 2.2
SMA6J180A SMA6J180CA 180.0 201.00 222.00 1 1 1 292.0 2.1
SMA6J190A SMA6J190CA 190.0 209.00 243.00 1 1 1 308.0 2.0
SMA6J200A SMA6J200CA 200.0 224.00 247.00 1 1 1 324.0 1.9
SMA6J210A SMA6J210CA 210.0 232.00 268.00 1 1 1 340.0 1.8
SMA6J220A SMA6J220CA 220.0 246.00 272.00 1 1 1 356.0 1.7
SMA6J250A / 250.0 279.00 309.00 1 1 / 405.0 1.5
SMA6J300A / 300.0 335.00 371.00 1 1 / 486.0 1.3
SMA6J350A / 350.0 391.00 432.00 1 1 / 567.0 1.1
SMA6J400A / 400.0 447.00 494.00 1 1 / 648.0 0.9
SMA6J440A / 440.0 492.00 543.00 1 1 / 713.0 0.9

 

PDFPackagePart No.VRWMVBR @ ITITIR @ VRWMVc @ IppIpp
UNIBIUNIBI
VMin.(V)Max.(V)mAμAμAVA
SMA-S SMA6L5.0A / 5.0 6.40 7.00 10 800 / 9.2 65.3
SMA6L6.0A / 6.0 6.67 7.37 10 800 / 10.3 58.3
SMA6L6.5A / 6.5 7.22 7.98 10 500 / 11.2 53.6
SMA6L7.0A / 7.0 7.78 8.60 10 200 / 12.0 50.0
SMA6L7.5A / 7.5 8.33 9.21 1 100 / 12.9 46.6
SMA6L8.0A / 8.0 8.89 9.83 1 50 / 13.6 44.2
SMA6L8.5A / 8.5 9.44 10.40 1 20 / 14.4 41.7
SMA6L9.0A / 9.0 10.00 11.10 1 10 / 15.4 39.0
SMA6L10A / 10.0 11.10 12.30 1 5 / 17.0 35.3
SMA6L11A SMA6L11CA 11.0 12.20 13.50 1 5 5 18.2 33.0
SMA6L12A SMA6L12CA 12.0 13.30 14.70 1 5 5 19.9 30.2
SMA6L13A SMA6L13CA 13.0 14.40 15.90 1 1 1 21.5 28.0
SMA6L14A SMA6L14CA 14.0 15.60 17.20 1 1 1 23.2 25.9
SMA6L15A SMA6L15CA 15.0 16.70 18.50 1 1 1 24.4 24.6
SMA6L16A SMA6L16CA 16.0 17.80 19.70 1 1 1 26.0 23.1
SMA6L17A SMA6L17CA 17.0 18.90 20.90 1 1 1 27.6 21.8
SMA6L18A SMA6L18CA 18.0 20.00 22.10 1 1 1 29.2 20.6
SMA6L20A SMA6L20CA 20.0 22.20 24.50 1 1 1 32.4 18.6
SMA6L22A SMA6L22CA 22.0 24.40 26.90 1 1 1 35.5 16.9
SMA6L24A SMA6L24CA 24.0 26.70 29.50 1 1 1 38.9 15.5
SMA6L26A SMA6L26CA 26.0 28.90 31.90 1 1 1 42.1 14.3
SMA6L28A SMA6L28CA 28.0 31.10 34.40 1 1 1 45.4 13.3
SMA6L30A SMA6L30CA 30.0 33.30 36.80 1 1 1 48.4 12.4
SMA6L33A SMA6L33CA 33.0 36.70 40.60 1 1 1 53.3 11.3
SMA6L36A SMA6L36CA 36.0 40.00 44.20 1 1 1 58.1 10.4
SMA6L40A SMA6L40CA 40.0 44.40 49.10 1 1 1 64.5 9.3
SMA6L43A SMA6L43CA 43.0 47.80 52.80 1 1 1 69.4 8.7
SMA6L45A SMA6L45CA 45.0 50.00 55.30 1 1 1 72.7 8.3
SMA6L48A SMA6L48CA 48.0 53.30 58.90 1 1 1 77.4 7.8
SMA6L51A SMA6L51CA 51.0 56.70 62.70 1 1 1 82.4 7.3
SMA6L54A SMA6L54CA 54.0 60.00 66.30 1 1 1 87.1 6.9
SMA6L58A SMA6L58CA 58.0 64.40 71.20 1 1 1 93.6 6.5
SMA6L60A SMA6L60CA 60.0 66.70 73.70 1 1 1 96.8 6.2
SMA6L64A SMA6L64CA 64.0 71.10 78.60 1 1 1 103.0 5.9
SMA6L70A SMA6L70CA 70.0 77.80 86.00 1 1 1 113.0 5.3
SMA6L75A SMA6L75CA 75.0 83.30 92.10 1 1 1 121.0 5.0
SMA6L78A SMA6L78CA 78.0 86.70 95.80 1 1 1 126.0 4.8
SMA6L85A SMA6L85CA 85.0 94.40 104.00 1 1 1 137.0 4.4
SMA6L90A / 90.0 100.00 111.00 1 1 / 146.0 4.1
SMA6L100A / 100.0 111.00 123.00 1 1 / 162.0 3.7
SMA6L110A / 110.0 122.00 135.00 1 1 / 177.0 3.4
SMA6L120A / 120.0 133.00 147.00 1 1 / 193.0 3.1
SMA6L130A / 130.0 144.00 159.00 1 1 / 209.0 2.9

 

PDFPackagePart No.VRWMVBR @ ITITIR @ VRWMVc @ IppIpp
UNIBIUNIBI
VMin.(V)Max.(V)mAμAμAVA
DO-15 P6KE6.8 P6KE6.8C 5.50 6.12 7.48 10 1000 1000 10.8 55.6
P6KE6.8A P6KE6.8CA 5.80 6.45 7.14 10 1000 1000 10.5 57.1
P6KE7.5 P6KE7.5C 6.05 6.75 8.25 10 500 500 11.7 51.3
P6KE7.5A P6KE7.5CA 6.40 7.13 7.88 10 500 500 11.3 53.1
P6KE8.2 P6KE8.2C 6.63 7.38 9.02 10 200 200 12.5 48.0
P6KE8.2A P6KE8.2CA 7.02 7.79 8.61 10 200 200 12.1 49.6
P6KE9.1 P6KE9.1C 7.37 8.19 10.00 1 50 50 13.8 43.5
P6KE9.1A P6KE9.1CA 7.78 8.65 9.55 1 50 50 13.4 44.8
P6KE10 P6KE10C 8.10 9.00 11.00 1 10 10 15.0 40.0
P6KE10A P6KE10CA 8.55 9.50 10.50 1 10 10 14.5 41.4
P6KE11 P6KE11C 8.92 9.90 12.10 1 5 5 16.2 37.0
P6KE11A P6KE11CA 9.40 10.50 11.60 1 5 5 15.6 38.5
P6KE12 P6KE12C 9.72 10.80 13.20 1 5 5 17.3 34.7
P6KE12A P6KE12CA 10.20 11.40 12.60 1 5 5 16.7 35.9
P6KE13 P6KE13C 10.50 11.70 14.30 1 5 5 19.0 31.6
P6KE13A P6KE13CA 11.10 12.40 13.70 1 5 5 18.2 33.0
P6KE15 P6KE15C 12.10 13.50 16.50 1 5 5 22.0 27.3
P6KE15A P6KE15CA 12.80 14.30 15.80 1 5 5 21.2 28.3
P6KE16 P6KE16C 12.90 14.40 17.60 1 5 5 23.5 25.5
P6KE16A P6KE16CA 13.60 15.20 16.80 1 5 5 22.5 26.7
P6KE18 P6KE18C 14.50 16.20 19.80 1 5 5 26.5 22.6
P6KE18A P6KE18CA 15.30 17.10 18.90 1 5 5 25.2 23.8
P6KE20 P6KE20C 16.20 18.00 22.00 1 5 5 29.1 20.6
P6KE20A P6KE20CA 17.10 19.00 21.00 1 5 5 27.7 21.7
P6KE22 P6KE22C 17.80 19.80 24.20 1 5 5 31.9 18.8
P6KE24 P6KE24C 19.40 21.60 26.40 1 5 5 34.7 17.3
P6KE24A P6KE24CA 20.50 22.80 25.20 1 5 5 33.2 18.1
P6KE27 P6KE27C 21.80 24.30 29.70 1 5 5 39.1 15.3
P6KE27A P6KE27CA 23.10 25.70 28.40 1 5 5 37.5 16.0
P6KE30 P6KE30C 24.30 27.00 33.00 1 5 5 43.5 13.8
P6KE30A P6KE30CA 25.60 28.50 31.50 1 5 5 41.4 14.5
P6KE33 P6KE33C 26.80 29.70 36.30 1 5 5 47.7 12.6
P6KE33A P6KE33CA 28.20 31.40 34.70 1 5 5 45.7 13.1
P6KE36 P6KE36C 29.10 32.40 39.60 1 5 5 52.0 11.5
P6KE36A P6KE36CA 30.80 34.20 37.80 1 5 5 49.9 12.0
P6KE39 P6KE39C 31.60 35.10 42.90 1 5 5 56.4 10.6
P6KE39A P6KE39CA 33.30 37.10 41.00 1 5 5 53.9 11.1
P6KE43 P6KE43C 34.80 38.70 47.30 1 5 5 61.9 9.7
P6KE43A P6KE43CA 36.80 40.90 45.20 1 5 5 59.3 10.1
P6KE47 P6KE47C 38.10 42.30 51.70 1 5 5 67.8 8.8
P6KE47A P6KE47CA 40.20 44.70 49.40 1 5 5 64.8 9.3
P6KE51 P6KE51C 41.30 45.90 56.10 1 5 5 73.5 8.2
P6KE51A P6KE51CA 43.60 48.50 53.60 1 5 5 70.1 8.6
P6KE56 P6KE56C 45.40 50.40 61.60 1 5 5 80.5 7.5
P6KE56A P6KE56CA 47.80 53.20 58.80 1 5 5 77.0 7.8
P6KE62 P6KE62C 50.20 55.80 68.20 1 5 5 89.0 6.7
P6KE62A P6KE62CA 53.00 58.90 65.10 1 5 5 85.0 7.1
P6KE68 P6KE68C 55.10 61.20 74.80 1 5 5 98.0 6.1
P6KE68A P6KE68CA 58.10 64.60 71.40 1 5 5 92.0 6.5
P6KE75 P6KE75C 60.70 67.50 82.50 1 5 5 108.0 5.6
P6KE75A P6KE75CA 64.10 71.30 78.80 1 5 5 103.0 5.8
P6KE82 P6KE82C 66.40 73.80 90.20 1 5 5 118.0 5.1
P6KE82A P6KE82CA 70.10 77.90 86.10 1 5 5 113.0 5.3
P6KE91 P6KE91C 73.70 81.90 100.00 1 5 5 131.0 4.6
P6KE91A P6KE91CA 77.80 86.50 95.50 1 5 5 125.0 4.8
P6KE100 P6KE100C 81.00 90.00 110.00 1 5 5 144.0 4.2
P6KE100A P6KE100CA 85.50 95.00 105.00 1 5 5 137.0 4.4
P6KE110 P6KE110C 89.20 99.00 121.00 1 5 5 158.0 3.8
P6KE110A P6KE110CA 94.00 105.00 116.00 1 5 5 152.0 3.9
P6KE120 P6KE120C 97.20 108.00 132.00 1 5 5 173.0 3.5
P6KE120A P6KE120CA 102.00 114.00 126.00 1 5 5 165.0 3.6
P6KE130 P6KE130C 105.00 117.00 143.00 1 5 5 187.0 3.2
P6KE130A P6KE130CA 111.00 124.00 137.00 1 5 5 179.0 3.4
P6KE150 P6KE150C 121.00 135.00 165.00 1 5 5 215.0 2.8
P6KE150A P6KE150CA 128.00 143.00 158.00 1 5 5 207.0 2.9
P6KE160 P6KE160C 130.00 144.00 176.00 1 5 5 230.0 2.6
P6KE160A P6KE160CA 136.00 152.00 168.00 1 5 5 219.0 2.7
P6KE170 P6KE170C 138.00 153.00 187.00 1 5 5 244.0 2.5
P6KE170A P6KE170CA 145.00 162.00 179.00 1 5 5 234.0 2.6
P6KE180 P6KE180C 146.00 162.00 198.00 1 5 5 258.0 2.3
P6KE180A P6KE180CA 154.00 171.00 189.00 1 5 5 246.0 2.4
P6KE200 P6KE200C 162.00 180.00 220.00 1 5 5 287.0 2.1
P6KE200A P6KE200CA 171.00 190.00 210.00 1 5 5 274.0 2.2
P6KE220 P6KE220C 175.00 198.00 242.00 1 5 5 344.0 1.7
P6KE220A P6KE220CA 185.00 209.00 231.00 1 5 5 328.0 1.8
P6KE250 P6KE250C 202.00 225.00 275.00 1 5 5 360.0 1.7
P6KE250A P6KE250CA 214.00 237.00 263.00 1 5 5 344.0 1.7
P6KE300 P6KE300C 243.00 270.00 330.00 1 5 5 430.0 1.4
P6KE300A P6KE300CA 256.00 285.00 315.00 1 5 5 414.0 1.4
P6KE350 P6KE350C 284.00 315.00 385.00 1 5 5 505.0 1.2
P6KE350A P6KE350CA 300.00 333.00 368.00 1 5 5 482.0 1.2
P6KE400 P6KE400C 324.00 360.00 440.00 1 5 5 574.0 1.0
P6KE400A P6KE400CA 342.00 380.00 420.00 1 5 5 548.0 1.1
P6KE440 P6KE440C 356.00 396.00 484.00 1 5 5 631.0 1.0
P6KE440A P6KE440CA 376.00 418.00 462.00 1 5 5 602.0 1.0
P6KE500 P6KE500C 406.00 450.00 550.00 1 5 5 723.0 0.8
P6KE500A P6KE500CA 427.50 475.00 525.00 1 5 5 690.0 0.9
P6KE520 P6KE520C 422.20 468.00 572.00 1 5 5 750.0 0.8
P6KE520A P6KE520CA 444.60 494.00 546.00 1 5 5 714.0 0.8
P6KE540 P6KE540C 437.00 486.00 594.00 1 5 5 769.0 0.8
P6KE540A P6KE540CA 459.00 513.00 567.00 1 5 5 741.0 0.8
P6KE550 P6KE550C 446.00 495.00 605.00 1 5 5 789.0 0.8
P6KE550A P6KE550CA 470.00 522.50 577.00 1 5 5 759.0 0.8
P6KE600 P6KE600C 487.20 540.00 660.00 1 5 5 870.0 0.7
P6KE600A P6KE600CA 513.00 570.00 630.00 1 5 5 833.0 0.7

 

PDFPackagePart No.VRWMVBR @ ITITIR @ VRWMVc @ IppIpp
UNIBIUNIBI
VMin.(V)Max.(V)mAμAμAVA
SMB P6SMB6.8A P6SMB6.8CA 5.8 6.46 7.14 10 1000 1000 10.5 57.14
P6SMB7.5A P6SMB7.5CA 6.4 7.13 7.88 10 500 500 11.3 53.10
P6SMB8.2A P6SMB8.2CA 7.0 7.79 8.61 10 200 200 12.1 49.59
P6SMB9.1A P6SMB9.1CA 7.8 8.65 9.56 1 50 50 13.4 44.78
P6SMB10A P6SMB10CA 8.6 9.50 10.50 1 10 10 14.5 41.38
P6SMB11A P6SMB11CA 9.4 10.45 11.55 1 5 5 15.6 38.46
P6SMB12A P6SMB12CA 10.2 11.40 12.60 1 5 5 16.7 35.93
P6SMB13A P6SMB13CA 11.1 12.35 13.65 1 1 1 18.2 32.97
P6SMB15A P6SMB15CA 12.8 14.25 15.75 1 1 1 21.2 28.30
P6SMB16A P6SMB16CA 13.6 15.20 16.80 1 1 1 22.5 26.67
P6SMB18A P6SMB18CA 15.3 17.10 18.90 1 1 1 25.2 23.81
P6SMB20A P6SMB20CA 17.1 19.00 21.00 1 1 1 27.7 21.66
P6SMB22A P6SMB22CA 18.8 20.90 23.10 1 1 1 30.6 19.61
P6SMB24A P6SMB24CA 20.5 22.80 25.20 1 1 1 33.2 18.07
P6SMB27A P6SMB27CA 23.1 25.65 28.35 1 1 1 37.5 16.00
P6SMB30A P6SMB30CA 25.6 28.50 31.50 1 1 1 41.4 14.49
P6SMB33A P6SMB33CA 28.2 31.35 34.65 1 1 1 45.7 13.13
P6SMB36A P6SMB36CA 30.8 34.20 37.80 1 1 1 49.9 12.02
P6SMB39A P6SMB39CA 33.3 37.05 40.95 1 1 1 53.9 11.13
P6SMB43A P6SMB43CA 36.8 40.85 45.15 1 1 1 59.3 10.12
P6SMB47A P6SMB47CA 40.2 44.65 49.35 1 1 1 64.8 9.26
P6SMB51A P6SMB51CA 43.6 48.45 53.55 1 1 1 70.1 8.56
P6SMB56A P6SMB56CA 47.8 53.20 58.80 1 1 1 77.0 7.79
P6SMB62A P6SMB62CA 53.0 58.90 65.10 1 1 1 85.0 7.06
P6SMB68A P6SMB68CA 58.1 64.60 71.40 1 1 1 92.0 6.52
P6SMB75A P6SMB75CA 64.1 71.25 78.75 1 1 1 103.0 5.83
P6SMB82A P6SMB82CA 70.1 77.90 86.10 1 1 1 113.0 5.31
P6SMB91A P6SMB91CA 77.8 86.45 95.55 1 1 1 125.0 4.80
P6SMB100A P6SMB100CA 85.5 95.00 105.00 1 1 1 137.0 4.38
P6SMB110A P6SMB110CA 94.0 104.50 115.50 1 1 1 152.0 3.95
P6SMB120A P6SMB120CA 102.0 114.00 126.00 1 1 1 165.0 3.64
P6SMB130A P6SMB130CA 111.0 123.50 136.50 1 1 1 179.0 3.35
P6SMB150A P6SMB150CA 128.0 142.50 157.50 1 1 1 207.0 2.90
P6SMB160A P6SMB160CA 136.0 152.00 168.00 1 1 1 219.0 2.74
P6SMB170A P6SMB170CA 145.0 161.50 178.50 1 1 1 234.0 2.56
P6SMB180A P6SMB180CA 154.0 171.00 189.00 1 1 1 246.0 2.44
P6SMB200A P6SMB200CA 171.0 190.00 210.00 1 1 1 274.0 2.19
P6SMB220A P6SMB220CA 185.0 209.00 231.00 1 1 1 328.0 1.83
P6SMB250A P6SMB250CA 210.0 237.50 262.50 1 1 1 344.0 1.74
P6SMB300A P6SMB300CA 256.0 285.00 315.00 1 1 1 414.0 1.45
P6SMB350A P6SMB300CA 299.3 332.50 367.50 1 1 1 482.0 1.24
P6SMB380A P6SMB380CA 324.9 361.00 399.00 1 1 1 524.4 1.14
P6SMB400A P6SMB400CA 342.0 380.00 420.00 1 1 1 548.0 1.09
P6SMB440A P6SMB440CA 376.2 418.00 462.00 1 1 1 607.2 0.99
P6SMB500A P6SMB500CA 427.5 475.00 525.00 1 1 1 690.0 0.87
P6SMB520A P6SMB520CA 444.6 494.00 546.00 1 1 1 717.6 0.84
P6SMB550A P6SMB550CA 470.3 522.50 577.50 1 1 1 759.0 0.79
P6SMB600A P6SMB600CA 513.0 570.00 630.00 1 1 1 828.0 0.72

 

PDFPackagePart No.VRWMVBR @ ITITIR @ VRWMVc @ IppIpp
UNIBIUNIBI
VMin.(V)Max.(V)mAμAμAVA
SMB SMBJ5.0A SMBJ5.0CA 5.0 6.40 7.07 10 800 800 9.2 65.22
SMBJ6.0A SMBJ6.0CA 6.0 6.67 7.37 10 800 800 10.3 58.25
SMBJ6.5A SMBJ6.5CA 6.5 7.22 7.98 10 500 1000 11.2 53.57
SMBJ7.0A SMBJ7.0CA 7.0 7.78 8.60 10 200 200 12.0 50.00
SMBJ7.5A SMBJ7.5CA 7.5 8.33 9.21 1 100 100 12.9 46.51
SMBJ8.0A SMBJ8.0CA 8.0 8.89 9.83 1 50 50 13.6 44.12
SMBJ8.5A SMBJ8.5CA 8.5 9.44 10.40 1 10 10 14.4 41.67
SMBJ9.0A SMBJ9.0CA 9.0 10.00 11.10 1 5 5 15.4 38.96
SMBJ10A SMBJ10CA 10.0 11.10 12.30 1 5 5 17.0 35.29
SMBJ11A SMBJ11CA 11.0 12.20 13.50 1 5 5 18.2 32.97
SMBJ12A SMBJ12CA 12.0 13.30 14.70 1 5 5 19.9 30.15
SMBJ13A SMBJ13CA 13.0 14.40 15.90 1 5 5 21.5 27.91
SMBJ14A SMBJ14CA 14.0 15.60 17.20 1 5 5 23.2 25.86
SMBJ15A SMBJ15CA 15.0 16.70 18.50 1 5 5 24.4 24.59
SMBJ16A SMBJ16CA 16.0 17.80 19.70 1 5 5 26.0 23.08
SMBJ17A SMBJ17CA 17.0 18.90 20.90 1 5 5 27.6 21.74
SMBJ18A SMBJ18CA 18.0 20.00 22.10 1 5 5 29.2 20.55
SMBJ19A SMBJ19CA 19.0 21.10 23.30 1 5 5 30.8 19.49
SMBJ20A SMBJ20CA 20.0 22.20 24.50 1 5 5 32.4 18.52
SMBJ22A SMBJ22CA 22.0 24.40 26.90 1 5 5 35.5 16.90
SMBJ24A SMBJ24CA 24.0 26.70 29.50 1 5 5 38.9 15.42
SMBJ26A SMBJ26CA 26.0 28.90 31.90 1 5 5 42.1 14.25
SMBJ28A SMBJ28CA 28.0 31.10 34.40 1 5 5 45.4 13.22
SMBJ30A SMBJ30CA 30.0 33.30 36.80 1 5 5 48.4 12.40
SMBJ33A SMBJ33CA 33.0 36.70 40.60 1 5 5 53.3 11.26
SMBJ36A SMBJ36CA 36.0 40.00 44.20 1 5 5 58.1 10.33
SMBJ40A SMBJ40CA 40.0 44.40 49.10 1 5 5 64.5 9.30
SMBJ43A SMBJ43CA 43.0 47.80 52.80 1 5 5 69.4 8.65
SMBJ45A SMBJ45CA 45.0 50.00 55.30 1 5 5 72.7 8.25
SMBJ48A SMBJ48CA 48.0 53.30 58.90 1 5 5 77.4 7.75
SMBJ51A SMBJ51CA 51.0 56.70 62.70 1 5 5 82.4 7.28
SMBJ54A SMBJ54CA 54.0 60.00 66.30 1 5 5 87.1 6.89
SMBJ58A SMBJ58CA 58.0 64.40 71.20 1 5 5 93.6 6.41
SMBJ60A SMBJ60CA 60.0 66.70 73.70 1 5 5 96.8 6.20
SMBJ64A SMBJ64CA 64.0 71.10 78.60 1 5 5 103.0 5.83
SMBJ70A SMBJ70CA 70.0 77.80 86.00 1 5 5 113.0 5.31
SMBJ75A SMBJ75CA 75.0 83.30 92.10 1 5 5 121.0 4.96
SMBJ78A SMBJ78CA 78.0 86.70 95.80 1 5 5 126.0 4.76
SMBJ80A SMBJ80CA 80.0 88.80 97.60 1 5 5 129.6 4.63
SMBJ85A SMBJ85CA 85.0 94.40 104.00 1 5 5 137.0 4.38
SMBJ90A SMBJ90CA 90.0 100.00 111.00 1 5 5 146.0 4.11
SMBJ100A SMBJ100CA 100.0 111.00 123.00 1 5 5 162.0 3.70
SMBJ110A SMBJ110CA 110.0 122.00 135.00 1 5 5 177.0 3.39
SMBJ120A SMBJ120CA 120.0 133.00 147.00 1 5 5 193.0 3.11
SMBJ130A SMBJ130CA 130.0 144.00 159.00 1 5 5 209.0 2.87
SMBJ140A SMBJ140CA 140.0 155.00 171.00 1 5 5 226.8 2.65
SMBJ150A SMBJ150CA 150.0 167.00 185.00 1 5 5 243.0 2.47
SMBJ160A SMBJ160CA 160.0 178.00 197.00 1 5 5 259.0 2.32
SMBJ170A SMBJ170CA 170.0 189.00 209.00 1 5 5 275.0 2.18
SMBJ180A SMBJ180CA 180.0 200.00 220.00 1 5 5 291.6 2.06
SMBJ190A SMBJ190CA 190.0 211.00 232.00 1 5 5 307.8 1.95
SMBJ200A SMBJ200CA 200.0 224.00 247.00 1 5 5 324.0 1.85
SMBJ220A SMBJ220CA 220.0 246.00 272.00 1 5 5 356.0 1.69
SMBJ250A SMBJ250CA 250.0 279.00 309.00 1 5 5 405.0 1.48
SMBJ300A SMBJ300CA 300.0 335.00 371.00 1 5 5 486.0 1.23
SMBJ350A SMBJ350CA 350.0 391.00 432.00 1 5 5 567.0 1.06
SMBJ400A SMBJ400CA 400.0 447.00 494.00 1 5 5 648.0 0.93
SMBJ440A SMBJ440CA 440.0 492.00 543.00 1 5 5 713.0 0.84

 

PDFPackagePart No.VRWMVBR @ ITITIR @ VRWMVc @ IppIpp
UNIBIUNIBI
VMin.(V)Max.(V)mAμAμAVA
SMBF SMBFJ5.0A SMBFJ5.0CA 5.0 6.40 7.00 10 800 800 9.2 65.3
SMBFJ6.0A SMBFJ6.0CA 6.0 6.67 7.37 10 800 800 10.3 58.3
SMBFJ6.5A SMBFJ6.5CA 6.5 7.22 7.98 10 500 500 11.2 53.6
SMBFJ7.0A SMBFJ7.0CA 7.0 7.78 8.60 10 200 200 12.0 50.0
SMBFJ7.5A SMBFJ7.5CA 7.5 8.33 9.21 1 100 100 12.9 46.6
SMBFJ8.0A SMBFJ8.0CA 8.0 8.89 9.83 1 50 50 13.6 44.2
SMBFJ8.5A SMBFJ8.5CA 8.5 9.44 10.40 1 20 20 14.4 41.7
SMBFJ9.0A SMBFJ9.0CA 9.0 10.00 11.10 1 10 10 15.4 39.0
SMBFJ10A SMBFJ10CA 10.0 11.10 12.30 1 5 5 17.0 35.3
SMBFJ11A SMBFJ11CA 11.0 12.20 13.50 1 1 1 18.2 33.0
SMBFJ12A SMBFJ12CA 12.0 13.30 14.70 1 1 1 19.9 30.0
SMBFJ13A SMBFJ13CA 13.0 14.40 15.90 1 1 1 21.5 28.0
SMBFJ14A SMBFJ14CA 14.0 15.60 17.20 1 1 1 23.2 25.9
SMBFJ15A SMBFJ15CA 15.0 16.70 18.50 1 1 1 24.4 24.6
SMBFJ16A SMBFJ16CA 16.0 17.80 19.70 1 1 1 26.0 23.1
SMBFJ17A SMBFJ17CA 17.0 18.90 20.90 1 1 1 27.6 21.8
SMBFJ18A SMBFJ18CA 18.0 20.00 22.10 1 1 1 29.2 20.6
SMBFJ20A SMBFJ20CA 20.0 22.20 24.50 1 1 1 32.4 18.6
SMBFJ22A SMBFJ22CA 22.0 24.40 26.90 1 1 1 35.5 16.9
SMBFJ24A SMBFJ24CA 24.0 26.70 29.50 1 1 1 38.9 15.5
