Product Specifications

400W Transient Voltage Suppressors

 

PDFPackagePart No.VRWMVBR @ ITITIR @ VRWMVc @ IppIpp
UNIBIUNIBI
VMin.(V)Max.(V)mAμAμAVA
SOD-123FL SMF4L3.3A / 3.3 5.17 5.98 10 600 / 8.5 47.0
SMF4L5.0A / 5.0 6.40 7.00 10 800 / 9.2 40.1
SMF4L6.0A / 6.0 6.67 7.37 10 800 / 10.3 35.9
SMF4L6.5A / 6.5 7.22 7.98 10 500 / 11.2 33.1
SMF4L7.0A / 7.0 7.78 8.60 10 200 / 12.0 30.9
SMF4L7.5A / 7.5 8.33 9.21 1 100 / 12.9 28.7
SMF4L8.0A / 8.0 8.89 9.83 1 50 / 13.6 27.2
SMF4L8.5A / 8.5 9.44 10.40 1 20 / 14.4 25.7
SMF4L9.0A / 9.0 10.00 11.10 1 10 / 15.4 24.1
SMF4L10A SMF4L10CA 10.0 11.10 12.30 1 5 10 17.0 23.5
SMF4L11A SMF4L11CA 11.0 12.20 13.50 1 4 4 18.2 22.0
SMF4L12A SMF4L12CA 12.0 13.30 14.70 1 2 4 19.9 20.1
SMF4L13A SMF4L13CA 13.0 14.40 15.90 1 1 1 21.5 18.6
SMF4L14A SMF4L14CA 14.0 15.60 17.20 1 1 1 23.2 17.2
SMF4L15A SMF4L15CA 15.0 16.70 18.50 1 1 1 24.4 16.4
SMF4L16A SMF4L16CA 16.0 17.80 19.70 1 1 1 26.0 15.4
SMF4L17A SMF4L17CA 17.0 18.90 20.90 1 1 1 27.6 14.5
SMF4L18A SMF4L18CA 18.0 20.00 22.10 1 1 1 29.2 13.7
SMF4L20A SMF4L20CA 20.0 22.20 24.50 1 1 1 32.4 12.3
SMF4L22A SMF4L22CA 22.0 24.40 26.90 1 1 1 35.5 11.3
SMF4L24A SMF4L24CA 24.0 26.70 29.50 1 1 1 38.9 10.3
SMF4L26A SMF4L26CA 26.0 28.90 31.90 1 1 1 42.1 9.5
SMF4L28A SMF4L28CA 28.0 31.10 34.40 1 1 1 45.4 8.8
SMF4L30A SMF4L30CA 30.0 33.30 36.80 1 1 1 48.4 8.3
SMF4L33A SMF4L33CA 33.0 36.70 40.60 1 1 1 53.3 7.5
SMF4L36A SMF4L36CA 36.0 40.00 44.20 1 1 1 58.1 6.9
SMF4L40A SMF4L40CA 40.0 44.40 49.10 1 1 1 64.5 6.2
SMF4L43A SMF4L43CA 43.0 47.80 52.80 1 1 1 69.4 5.8
SMF4L45A SMF4L45CA 45.0 50.00 55.30 1 1 1 72.7 5.5
SMF4L48A / 48.0 53.30 58.90 1 1 1 77.4 5.2
SMF4L51A / 51.0 56.70 62.70 1 1 1 82.4 4.9
SMF4L54A / 54.0 60.00 66.30 1 1 1 87.1 4.6
SMF4L58A / 58.0 64.40 71.20 1 1 1 93.6 4.3
SMF4L60A / 60.0 66.70 73.70 1 1 1 96.8 4.1
SMF4L64A / 64.0 71.10 78.60 1 1 1 103.0 3.9
SMF4L70A / 70.0 77.80 86.00 1 1 1 113.0 3.5
SMF4L75A / 75.0 83.30 92.10 1 1 1 121.0 3.3
SMF4L78A / 78.0 86.70 95.80 1 1 1 126.0 3.2
SMF4L85A / 85.0 94.40 104.00 1 1 1 137.0 2.9
SMF4L90A / 90.0 100.00 111.00 1 1 1 146.0 2.7
SMF4L100A / 100.0 111.00 123.00 1 1 1 162.0 2.5

 

PDFPackagePart No.VRWMVBR @ ITITIR @ VRWMVc @ IppIpp
UNIBIUNIBI
VMin.(V)Max.(V)mAμAμAVA
SOD-123S1 SMF4L3.3A / 3.3 5.17 5.98 10 600 / 8.5 47.0
SMF4L5.0A / 5.0 6.40 7.00 10 800 / 9.2 40.1
SMF4L6.0A / 6.0 6.67 7.37 10 800 / 10.3 35.9
SMF4L6.5A / 6.5 7.22 7.98 10 500 / 11.2 33.1
SMF4L7.0A / 7.0 7.78 8.60 10 200 / 12.0 30.9
SMF4L7.5A / 7.5 8.33 9.21 1 100 / 12.9 28.7
SMF4L8.0A / 8.0 8.89 9.83 1 50 / 13.6 27.2
SMF4L8.5A / 8.5 9.44 10.40 1 20 / 14.4 25.7
SMF4L9.0A / 9.0 10.00 11.10 1 10 / 15.4 24.1
SMF4L10A SMF4L10CA 10.0 11.10 12.30 1 5 10 17.0 23.5
SMF4L11A SMF4L11CA 11.0 12.20 13.50 1 4 4 18.2 22.0
SMF4L12A SMF4L12CA 12.0 13.30 14.70 1 2 4 19.9 20.1
SMF4L13A SMF4L13CA 13.0 14.40 15.90 1 1 1 21.5 18.6
SMF4L14A SMF4L14CA 14.0 15.60 17.20 1 1 1 23.2 17.2
SMF4L15A SMF4L15CA 15.0 16.70 18.50 1 1 1 24.4 16.4
SMF4L16A SMF4L16CA 16.0 17.80 19.70 1 1 1 26.0 15.4
SMF4L17A SMF4L17CA 17.0 18.90 20.90 1 1 1 27.6 14.5
SMF4L18A SMF4L18CA 18.0 20.00 22.10 1 1 1 29.2 13.7
SMF4L20A SMF4L20CA 20.0 22.20 24.50 1 1 1 32.4 12.3
SMF4L22A SMF4L22CA 22.0 24.40 26.90 1 1 1 35.5 11.3
SMF4L24A SMF4L24CA 24.0 26.70 29.50 1 1 1 38.9 10.3
SMF4L26A SMF4L26CA 26.0 28.90 31.90 1 1 1 42.1 9.5
SMF4L28A SMF4L28CA 28.0 31.10 34.40 1 1 1 45.4 8.8
SMF4L30A SMF4L30CA 30.0 33.30 36.80 1 1 1 48.4 8.3
SMF4L33A SMF4L33CA 33.0 36.70 40.60 1 1 1 53.3 7.5
SMF4L36A SMF4L36CA 36.0 40.00 44.20 1 1 1 58.1 6.9
SMF4L40A SMF4L40CA 40.0 44.40 49.10 1 1 1 64.5 6.2
SMF4L43A SMF4L43CA 43.0 47.80 52.80 1 1 1 69.4 5.8
SMF4L45A SMF4L45CA 45.0 50.00 55.30 1 1 1 72.7 5.5
SMF4L48A / 48.0 53.30 58.90 1 1 1 77.4 5.2
SMF4L51A / 51.0 56.70 62.70 1 1 1 82.4 4.9
SMF4L54A / 54.0 60.00 66.30 1 1 1 87.1 4.6
SMF4L58A / 58.0 64.40 71.20 1 1 1 93.6 4.3
SMF4L60A / 60.0 66.70 73.70 1 1 1 96.8 4.1
SMF4L64A / 64.0 71.10 78.60 1 1 1 103.0 3.9
SMF4L70A / 70.0 77.80 86.00 1 1 1 113.0 3.5
SMF4L75A / 75.0 83.30 92.10 1 1 1 121.0 3.3
SMF4L78A / 78.0 86.70 95.80 1 1 1 126.0 3.2
SMF4L85A / 85.0 94.40 104.00 1 1 1 137.0 2.9
SMF4L90A / 90.0 100.00 111.00 1 1 1 146.0 2.7
SMF4L100A / 100.0 111.00 123.00 1 1 1 162.0 2.5

 

PDFPackagePart No.VRWMVBR @ ITITIR @ VRWMVc @ IppIpp
UNIBIUNIBI
VMin.(V)Max.(V)mAμAμAVA
DO-41 P4KE6.8A P4KE6.8CA 5.8 6.45 7.14 10 1000 1000 10.5 38.10
P4KE7.5A P4KE7.5CA 6.4 7.13 7.88 10 500 500 11.3 35.40
P4KE8.2A P4KE8.2CA 7.0 7.79 8.61 10 200 200 12.1 33.10
P4KE9.1A P4KE9.1CA 7.8 8.65 9.56 1 50 50 13.4 29.90
P4KE10A P4KE10CA 8.6 9.50 10.50 1 10 10 14.5 27.60
P4KE11A P4KE11CA 9.4 10.45 11.60 1 5 5 15.6 25.60
P4KE12A P4KE12CA 10.2 11.40 12.60 1 5 5 16.7 24.00
P4KE13A P4KE13CA 11.1 12.35 13.70 1 5 5 18.2 22.00
P4KE15A P4KE15CA 12.8 14.25 15.80 1 1 1 21.2 18.90
P4KE16A P4KE16CA 13.6 15.20 16.80 1 1 1 22.5 17.80
P4KE18A P4KE18CA 15.3 17.10 18.90 1 1 1 25.2 15.90
P4KE20A P4KE20CA 17.1 19.00 21.00 1 1 1 27.7 14.40
P4KE22A P4KE22CA 18.8 20.90 23.10 1 1 1 30.6 13.10
P4KE24A P4KE24CA 20.5 22.80 25.20 1 1 1 33.2 12.00
P4KE27A P4KE27CA 23.1 25.65 28.40 1 1 1 37.5 10.70
P4KE30A P4KE30CA 25.6 28.50 31.50 1 1 1 41.4 9.70
P4KE33A P4KE33CA 28.2 31.35 34.70 1 1 1 45.7 8.80
P4KE36A P4KE36CA 30.8 34.20 37.80 1 1 1 49.9 8.00
P4KE39A P4KE39CA 33.3 37.05 41.00 1 1 1 53.9 7.40
 P4KE43A P4KE43CA 36.8 40.85 45.20 1 1 1 59.3 6.70
P4KE47A P4KE47CA 40.2 44.65 49.40 1 1 1 64.8 6.20
P4KE51A P4KE51CA 43.6 48.45 53.60 1 1 1 70.1 5.70
P4KE56A P4KE56CA 47.8 53.20 58.80 1 1 1 77.0 5.20
P4KE62A P4KE62CA 53.0 58.90 65.10 1 1 1 85.0 4.70
P4KE68A P4KE68CA 58.1 64.60 71.40 1 1 1 92.0 4.30
P4KE75A P4KE75CA 64.1 71.25 78.80 1 1 1 103.0 3.90
P4KE82A P4KE82CA 70.1 77.90 86.10 1 1 1 113.0 3.50
P4KE91A P4KE91CA 77.8 86.45 95.55 1 1 1 125.0 3.20
P4KE100A P4KE100CA 85.5 95.00 105.00 1 1 1 137.0 2.90
P4KE110A P4KE110CA 94.0 104.50 116.00 1 1 1 152.0 2.60
P4KE120A P4KE120CA 102.0 114.00 126.00 1 1 1 165.0 2.40
P4KE130A P4KE130CA 111.0 123.50 137.00 1 1 1 179.0 2.30
P4KE150A P4KE150CA  128.0 142.50 158.00 1 1 1 207.0 1.90
P4KE160A  P4KE160CA 136.0  152.00 168.00 1 1 1 219.0 1.80
P4KE170A P4KE170CA  145.0 161.50 179.00 1 1 1 234.0 1.70
P4KE180A  P4KE180CA 154.0  171.00 189.00 1 1 1 246.0 1.60
P4KE200A  P4KE200CA  171.0 190.00 210.00 1 1 1 274.0 1.50
P4KE220A P4KE220CA  185.0  209.00 231.00 1 1 1 328.0 1.20
P4KE250A P4KE250CA 214.0 237.00 263.00 1 1 1 344.0 1.20
P4KE300A P4KE300CA 256.0 285.00 315.00 1 1 1 414.0 1.00
P4KE350A P4KE350CA 299.3 332.50 368.00 1 1 1 482.0 0.83
P4KE400A P4KE400CA 342.0 380.00 420.00 1 1 1 548.0 0.73
P4KE440A P4KE440CA 376.2 418.00 462.00 1 1 1 602.0 0.66
P4KE500A P4KE500CA 427.5 475.00 525.00 1 1 1 690.0 0.58
P4KE520A P4KE520CA 444.6 494.00 546.00 1 1 1 717.6 0.56
P4KE550A P4KE550CA 470.3 522.50 577.50 1 1 1 759.0 0.53
P4KE600A P4KE600CA 513.0 570.00 630.00 1 1 1 828.0 0.48

 

PDFPackagePart No.VRWMVBR @ ITITIR @ VRWMVc @ IppIpp
UNIBIUNIBI
VMin.(V)Max.(V)mAμAμAVA
SMA P4SMA6.8A P4SMA6.8CA 5.8 6.46 7.14 10 500 500 10.5 38.10
P4SMA7.5A P4SMA7.5CA 6.4 7.13 7.88 10 500 500 11.3 35.40
P4SMA8.2A P4SMA8.2CA 7.0 7.79 8.61 10 200 200 12.1 33.06
P4SMA9.1A P4SMA9.1CA 7.8 8.65 9.56 1 50 50 13.4 29.85
P4SMA10A P4SMA10CA 8.6 9.50 10.50 1 10 10 14.5 27.59
P4SMA11A P4SMA11CA 9.4 10.45 11.55 1 5 5 15.6 25.64
P4SMA12A P4SMA12CA 10.2 11.40 12.60 1 5 5 16.7 23.95
P4SMA13A P4SMA13CA 11.1 12.35 13.65 1 5 5 18.2 21.98
P4SMA15A P4SMA15CA 12.8 14.25 15.75 1 5 5 21.2 18.87
P4SMA16A P4SMA16CA 13.6 15.20 16.80 1 5 5 22.5 17.78
P4SMA18A P4SMA18CA 15.3 17.10 18.90 1 5 5 25.2 15.87
P4SMA20A P4SMA20CA 17.1 19.00 21.00 1 5 5 27.7 14.44
P4SMA22A P4SMA22CA 18.8 20.90 23.10 1 5 5 30.6 13.07
P4SMA24A P4SMA24CA 20.5 22.80 25.20 1 5 5 33.2 12.05
P4SMA27A P4SMA27CA 23.1 25.65 28.35 1 5 5 37.5 10.67
P4SMA30A P4SMA30CA 25.6 28.50 31.50 1 5 5 41.4 9.66
P4SMA33A P4SMA33CA 28.2 31.35 34.65 1 5 5 45.7 8.75
P4SMA36A P4SMA36CA 30.8 34.20 37.80 1 5 5 49.9 8.02
P4SMA39A P4SMA39CA 33.3 37.05 40.95 1 5 5 53.9 7.42
P4SMA43A P4SMA43CA 36.8 40.85 45.15 1 5 5 59.3 6.75
P4SMA47A P4SMA47CA 40.2 44.65 49.35 1 5 5 64.8 6.17
P4SMA51A P4SMA51CA 43.6 48.45 53.55 1 5 5 70.1 5.71
P4SMA56A P4SMA56CA 47.8 53.20 58.80 1 5 5 77.0 5.19
P4SMA62A P4SMA62CA 53.0 58.90 65.10 1 5 5 85.0 4.71
P4SMA68A P4SMA68CA 58.1 64.60 71.40 1 5 5 92.0 4.35
P4SMA75A P4SMA75CA 64.1 71.25 78.75 1 5 5 103.0 3.88
P4SMA82A P4SMA82CA 70.1 77.90 86.10 1 5 5 113.0 3.54
P4SMAE91A P4SMA91CA 77.8 86.45 95.55 1 5 5 125.0 3.20
P4SMA100A P4SMA100CA 85.5 95.00 105.00 1 5 5 137.0 2.92
P4SMA110A P4SMA110CA 94.0 104.50 115.50 1 5 5 152.0 2.63
P4SMA120A P4SMA120CA 102.0 114.00 126.00 1 5 5 165.0 2.42
P4SMA130A P4SMA130CA 111.0 123.50 136.50 1 5 5 179.0 2.23
P4SMA150A P4SMA150CA 128.0 142.50 157.50 1 5 5 207.0 1.93
P4SMA160A P4SMA160CA 136.0 152.00 168.00 1 5 5 219.0 1.83
P4SMA170A P4SMA170CA 145.0 161.50 178.50 1 5 5 234.0 1.71
P4SMA180A P4SMA180CA 154.0 171.00 189.00 1 5 5 246.0 1.63
P4SMA200A P4SMA200CA 171.0 190.00 210.00 1 5 5 274.0 1.46
P4SMA220A P4SMA220CA 185.0 209.00 231.00 1 5 5 328.0 1.22
P4SMA250A P4SMA250CA 214.0 237.50 262.50 1 5 5 344.0 1.16
P4SMA300A P4SMA300CA 256.0 285.00 315.00 1 5 5 414.0 0.97
P4SMA350A P4SMA350CA 299.3 332.50 367.50 1 5 5 482.0 0.83
P4SMA380A P4SMA380CA 324.9 361.00 399.00 1 5 5 524.4 0.76
P4SMA400A P4SMA400CA 342.0 380.00 420.00 1 5 5 552.0 0.72
P4SMA440A P4SMA440CA 376.2 418.00 462.00 1 5 5 607.0 0.66
P4SMA500A P4SMA500CA 427.5 475.00 525.00 1 5 5 690.0 0.58
P4SMA520A P4SMA520CA 444.6 494.00 546.00 1 5 5 717.6 0.56
P4SMA550A P4SMA550CA 470.3 522.50 577.50 1 5 5 759.0 0.53
P4SMA600A P4SMA600CA 513.0 570.00 630.00 1 5 5 828.0 0.48

 

PDFPackagePart No.VRWMVBR @ ITITIR @ VRWMVc @ IppIpp
UNIBIUNIBI
VMin.(V)Max.(V)mAμAμAVA
SMA SMAJ5.0A SMAJ5.0CA 5.0 6.40 7.00 10 800 1600 9.2 43.48
SMAJ6.0A SMAJ6.0CA 6.0 6.67 7.37 10 800 1600 10.3 38.83
SMAJ6.5A SMAJ6.5CA 6.5 7.22 7.98 10 500 1000 11.2 35.71
SMAJ7.0A SMAJ7.0CA 7.0 7.78 8.60 10 200 400 12.0 33.33
SMAJ7.5A SMAJ7.5CA 7.5 8.33 9.21 1 100 200 12.9 31.01
SMAJ8.0A SMAJ8.0CA 8.0 8.89 9.83 1 50 100 13.6 29.41
SMAJ8.5A SMAJ8.5CA 8.5 9.44 10.40 1 10 20 14.4 27.78
SMAJ9.0A SMAJ9.0CA 9.0 10.00 11.10 1 5 5 15.4 25.97
SMAJ10A SMAJ10CA 10.0 11.10 12.30 1 5 5 17.0 23.53
SMAJ11A SMAJ11CA 11.0 12.20 13.50 1 1 1 18.2 21.98
SMAJ12A SMAJ12CA 12.0 13.30 14.70 1 1 1 19.9 20.10
SMAJ13A SMAJ13CA 13.0 14.40 15.90 1 1 1 21.5 18.60
SMAJ14A SMAJ14CA 14.0 15.60 17.20 1 1 1 23.2 17.24
SMAJ15A SMAJ15CA 15.0 16.70 18.50 1 1 1 24.4 16.39
SMAJ16A SMAJ16CA 16.0 17.80 19.70 1 1 1 26.0 15.38
SMAJ17A SMAJ17CA 17.0 18.90 20.90 1 1 1 27.6 14.49
SMAJ18A SMAJ18CA 18.0 20.00 22.10 1 1 1 29.2 13.70
SMAJ19A SMAJ19CA 19.0 21.10 23.30 1 1 1 30.8 13.00
SMAJ20A SMAJ20CA 20.0 22.20 24.50 1 1 1 32.4 12.35
SMAJ22A SMAJ22CA 22.0 24.40 26.90 1 1 1 35.5 11.27
SMAJ24A SMAJ24CA 24.0 26.70 29.50 1 1 1 38.9 10.28
SMAJ26A SMAJ26CA 26.0 28.90 31.90 1 1 1 42.1 9.50
SMAJ28A SMAJ28CA 28.0 31.10 34.40 1 1 1 45.4 8.81
SMAJ30A SMAJ30CA 30.0 33.30 36.80 1 1 1 48.4 8.26
SMAJ33A SMAJ33CA 33.0 36.70 40.60 1 1 1 53.3 7.50
SMAJ36A SMAJ36CA 36.0 40.00 44.20 1 1 1 58.1 6.88
SMAJ40A SMAJ40CA 40.0 44.40 49.10 1 1 1 64.5 6.20
SMAJ43A SMAJ43CA 43.0 47.80 52.80 1 1 1 69.4 5.76
SMAJ45A SMAJ45CA 45.0 50.00 55.30 1 1 1 72.7 5.50
SMAJ48A SMAJ48CA 48.0 53.30 58.90 1 1 1 77.4 5.17
SMAJ51A SMAJ51CA 51.0 56.70 62.70 1 1 1 82.4 4.85
SMAJ54A SMAJ54CA 54.0 60.00 66.30 1 1 1 87.1 4.59
SMAJ58A SMAJ58CA 58.0 64.40 71.20 1 1 1 93.6 4.27
SMAJ60A SMAJ60CA 60.0 66.70 73.70 1 1 1 96.8 4.13
SMAJ64A SMAJ64CA 64.0 71.10 78.60 1 1 1 103.0 3.88
SMAJ70A SMAJ70CA 70.0 77.80 86.00 1 1 1 113.0 3.54
SMAJ75A SMAJ75CA 75.0 83.30 92.10 1 1 1 121.0 3.31
SMAJ78A SMAJ78CA 78.0 86.70 95.80 1 1 1 126.0 3.17
SMAJ80A SMAJ80CA 80.0 88.80 97.60 1 1 1 129.6 3.09
SMAJ85A SMAJ85CA 85.0 94.40 104.00 1 1 1 137.0 2.92
SMAJ90A SMAJ90CA 90.0 100.00 111.00 1 1 1 146.0 2.74
SMAJ100A SMAJ100CA 100.0 111.00 123.00 1 1 1 162.0 2.47
SMAJ110A SMAJ110CA 110.0 122.00 135.00 1 1 1 177.0 2.26
SMAJ120A SMAJ120CA 120.0 133.00 147.00 1 1 1 193.0 2.07
SMAJ130A SMAJ130CA 130.0 144.00 159.00 1 1 1 209.0 1.91
SMAJ140A SMAJ140CA 140.0 155.00 171.00 1 1 1 226.8 1.76
SMAJ150A SMAJ150CA 150.0 167.00 185.00 1 1 1 243.0 1.65
SMAJ160A SMAJ160CA 160.0 178.00 197.00 1 1 1 259.0 1.54
SMAJ170A SMAJ170CA 170.0 189.00 209.00 1 1 1 275.0 1.45
SMAJ180A SMAJ180CA 180.0 200.00 220.00 1 1 1 291.6 1.37
SMAJ190A SMAJ190CA 190.0 211.00 232.00 1 1 1 307.8 1.30
SMAJ220A SMAJ220CA 220.0 246.00 272.00 1 1 1 356.0 1.12
SMAJ300A SMAJ300CA 300.0 335.00 371.00 1 1 1 486.0 0.82
SMAJ400A SMAJ400CA 400.0 447.00 494.00 1 1 1 648.0 0.62
SMAJ440A SMAJ440CA 440.0 492.00 543.00 1 1 1 713.0 0.56

 

PDFPackagePart No.VRWMVBR @ ITITIR @ VRWMVc @ IppIpp
UNIBIUNIBI
VMin.(V)Max.(V)mAμAμAVA
SMAF SMAFJ5.0A SMAFJ5.0CA 5.0 6.40 7.00 10 800 1600 9.2 43.48
SMAFJ6.0A SMAFJ6.0CA 6.0 6.67 7.37 10 800 1600 10.3 38.83
SMAFJ6.5A SMAFJ6.5CA 6.5 7.22 7.98 10 500 1000 11.2 35.71
SMAFJ7.0A SMAFJ7.0CA 7.0 7.78 8.60 10 200 400 12.0 33.33
SMAFJ7.5A SMAFJ7.5CA 7.5 8.33 9.21 1 100 200 12.9 31.01
SMAFJ8.0A SMAFJ8.0CA 8.0 8.89 9.83 1 50 100 13.6 29.41
SMAFJ8.5A SMAFJ8.5CA 8.5 9.44 10.40 1 10 20 14.4 27.78
SMAFJ9.0A SMAFJ9.0CA 9.0 10.00 11.10 1 5 5 15.4 25.97
SMAFJ10A SMAFJ10CA 10.0 11.10 12.30 1 5 5 17.0 23.53
SMAFJ11A SMAFJ11CA 11.0 12.20 13.50 1 1 1 18.2 21.98
SMAFJ12A SMAFJ12CA 12.0 13.30 14.70 1 1 1 19.9 20.10
SMAFJ13A SMAFJ13CA 13.0 14.40 15.90 1 1 1 21.5 18.60
SMAFJ14A SMAFJ14CA 14.0 15.60 17.20 1 1 1 23.2 17.24
SMAFJ15A SMAFJ15CA 15.0 16.70 18.50 1 1 1 24.4 16.39
SMAFJ16A SMAFJ16CA 16.0 17.80 19.70 1 1 1 26.0 15.38
SMAFJ17A SMAFJ17CA 17.0 18.90 20.90 1 1 1 27.6 14.49
SMAFJ18A SMAFJ18CA 18.0 20.00 22.10 1 1 1 29.2 13.70
SMAFJ19A SMAFJ19CA 19.0 21.10 23.30 1 1 1 30.8 13.00
SMAFJ20A SMAFJ20CA 20.0 22.20 24.50 1 1 1 32.4 12.35
SMAFJ22A SMAFJ22CA 22.0 24.40 26.90 1 1 1 35.5 11.27
SMAFJ24A SMAFJ24CA 24.0 26.70 29.50 1 1 1 38.9 10.28
SMAFJ26A SMAFJ26CA 26.0 28.90 31.90 1 1 1 42.1 9.50
SMAFJ28A SMAFJ28CA 28.0 31.10 34.40 1 1 1 45.4 8.81
SMAFJ30A SMAFJ30CA 30.0 33.30 36.80 1 1 1 48.4 8.26
SMAFJ33A SMAFJ33CA 33.0 36.70 40.60 1 1 1 53.3 7.50
SMAFJ36A SMAFJ36CA 36.0 40.00 44.20 1 1 1 58.1 6.88
SMAFJ40A SMAFJ40CA 40.0 44.40 49.10 1 1 1 64.5 6.20
SMAFJ43A SMAFJ43CA 43.0 47.80 52.80 1 1 1 69.4 5.76
SMAFJ45A SMAFJ45CA 45.0 50.00 55.30 1 1 1 72.7 5.50
SMAFJ48A SMAFJ48CA 48.0 53.30 58.90 1 1 1 77.4 5.17
SMAFJ51A SMAFJ51CA 51.0 56.70 62.70 1 1 1 82.4 4.85
SMAFJ54A SMAFJ54CA 54.0 60.00 66.30 1 1 1 87.1 4.59
SMAFJ58A SMAFJ58CA 58.0 64.40 71.20 1 1 1 93.6 4.27
SMAFJ60A SMAFJ60CA 60.0 66.70 73.70 1 1 1 96.8 4.13
SMAFJ64A SMAFJ64CA 64.0 71.10 78.60 1 1 1 103.0 3.88
SMAFJ70A SMAFJ70CA 70.0 77.80 86.00 1 1 1 113.0 3.54
SMAFJ75A SMAFJ75CA 75.0 83.30 92.10 1 1 1 121.0 3.31
SMAFJ78A SMAFJ78CA 78.0 86.70 95.80 1 1 1 126.0 3.17
SMAFJ80A SMAFJ80CA 80.0 88.80 97.60 1 1 1 129.6 3.09
SMAFJ85A SMAFJ85CA 85.0 94.40 104.00 1 1 1 137.0 2.92
SMAFJ90A SMAFJ90CA 90.0 100.00 111.00 1 1 1 146.0 2.74
SMAFJ100A SMAFJ100CA 100.0 111.00 123.00 1 1 1 162.0 2.47
SMAFJ110A SMAFJ110CA 110.0 122.00 135.00 1 1 1 177.0 2.26
SMAFJ120A SMAFJ120CA 120.0 133.00 147.00 1 1 1 193.0 2.07
SMAFJ130A SMAFJ130CA 130.0 144.00 159.00 1 1 1 209.0 1.91
SMAFJ140A SMAFJ140CA 140.0 155.00 171.00 1 1 1 226.8 1.76
SMAFJ150A SMAFJ150CA 150.0 167.00 185.00 1 1 1 243.0 1.65
SMAFJ160A SMAFJ160CA 160.0 178.00 197.00 1 1 1 259.0 1.54
SMAFJ170A SMAFJ170CA 170.0 189.00 209.00 1 1 1 275.0 1.45
SMAFJ180A SMAFJ180CA 180.0 200.00 220.00 1 1 1 291.6 1.37
SMAFJ190A SMAFJ190CA 190.0 211.00 232.00 1 1 1 307.8 1.30
SMAFJ220A SMAFJ220CA 220.0 246.00 272.00 1 1 1 356.0 1.12
SMAFJ300A SMAFJ300CA 300.0 335.00 371.00 1 1 1 486.0 0.82
SMAFJ400A SMAFJ400CA 400.0 447.00 494.00 1 1 1 648.0 0.62
SMAFJ440A SMAFJ440CA 440.0 492.00 543.00 1 1 1 713.0 0.56

 

PDFPackagePart No.VRWMVBR @ ITITIR @ VRWMVc @ IppIpp
UNIBIUNIBI
VMin.(V)Max.(V)mAμAμAVA
SMA-S SMASJ5.0A SMASJ5.0CA 5.0 6.40 7.00 10 800 1600 9.2 43.48
SMASJ6.0A SMASJ6.0CA 6.0 6.67 7.37 10 800 1600 10.3 38.83
SMASJ6.5A SMASJ6.5CA 6.5 7.22 7.98 10 500 1000 11.2 35.71
SMASJ7.0A SMASJ7.0CA 7.0 7.78 8.60 10 200 400 12.0 33.33
SMASJ7.5A SMASJ7.5CA 7.5 8.33 9.21 1 100 200 12.9 31.01
SMASJ8.0A SMASJ8.0CA 8.0 8.89 9.83 1 50 100 13.6 29.41
SMASJ8.5A SMASJ8.5CA 8.5 9.44 10.40 1 10 20 14.4 27.78
SMASJ9.0A SMASJ9.0CA 9.0 10.00 11.10 1 5 5 15.4 25.97
SMASJ10A SMASJ10CA 10.0 11.10 12.30 1 5 5 17.0 23.53
SMASJ11A SMASJ11CA 11.0 12.20 13.50 1 1 1 18.2 21.98
SMASJ12A SMASJ12CA 12.0 13.30 14.70 1 1 1 19.9 20.10
SMASJ13A SMASJ13CA 13.0 14.40 15.90 1 1 1 21.5 18.60
SMASJ14A SMASJ14CA 14.0 15.60 17.20 1 1 1 23.2 17.24
SMASJ15A SMASJ15CA 15.0 16.70 18.50 1 1 1 24.4 16.39
SMASJ16A SMASJ16CA 16.0 17.80 19.70 1 1 1 26.0 15.38
SMASJ17A SMASJ17CA 17.0 18.90 20.90 1 1 1 27.6 14.49
SMASJ18A SMASJ18CA 18.0 20.00 22.10 1 1 1 29.2 13.70
SMASJ19A SMASJ19CA 19.0 21.10 23.30 1 1 1 30.8 13.00
SMASJ20A SMASJ20CA 20.0 22.20 24.50 1 1 1 32.4 12.35
SMASJ22A SMASJ22CA 22.0 24.40 26.90 1 1 1 35.5 11.27
SMASJ24A SMASJ24CA 24.0 26.70 29.50 1 1 1 38.9 10.28
SMASJ26A SMASJ26CA 26.0 28.90 31.90 1 1 1 42.1 9.50
SMASJ28A SMASJ28CA 28.0 31.10 34.40 1 1 1 45.4 8.81
SMASJ30A SMASJ30CA 30.0 33.30 36.80 1 1 1 48.4 8.26
SMASJ33A SMASJ33CA 33.0 36.70 40.60 1 1 1 53.3 7.50
SMASJ36A SMASJ36CA 36.0 40.00 44.20 1 1 1 58.1 6.88
SMASJ40A SMASJ40CA 40.0 44.40 49.10 1 1 1 64.5 6.20
SMASJ43A SMASJ43CA 43.0 47.80 52.80 1 1 1 69.4 5.76
SMASJ45A SMASJ45CA 45.0 50.00 55.30 1 1 1 72.7 5.50
SMASJ48A SMASJ48CA 48.0 53.30 58.90 1 1 1 77.4 5.17
